รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเซรามิค, ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | ประเภท: | ลูกปืน |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | สอดคล้องตัวเอง | วัสดุลูกบอล: | ZrO2 |
กรง: | PTFE | ประเภทแมวน้ำ: | ซีลยางหรือโล่โลหะ |
จำนวนแถว: | แถวเดียว | คะแนนความแม่นยำ: | P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 |
การกวาดล้าง: | C1, C2, C3, C4 | ขนาดเจาะ: | 3 - 41 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 18 - 280 มม | ขนาด: | 1201, 1302 |
สี: | สีขาว | การหล่อลื่น: | ไร้ไขมัน |
404 Not Found: | Long Life ความเร็วสูงอุณหภูมิสูง | ใบสมัคร: | เครื่องจักรผลิตกระดาษ, อุปกรณ์กึ่งตัวนำ, กระปุกเกียร์, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องจักรแปรรูปอาหาร |
บรรจุภัณฑ์: | กล่องพลาสติก, ถุงพลาสติก | บริการ: | OEM / ODM |
ตัวอย่าง: | ฟังเพลงออนไลน์ | การจัดส่งสินค้า: | Air Express, Ocean Shipping |
แสงสูง: | แบริ่งทรงกลม 12201,12201 self centering bearing |
ตลับลูกปืนเซรามิก, ตลับลูกปืนแบบปรับแนวได้ ZrO2 สีขาว, # 1201 # 2201 สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
ตลับลูกปืนเซรามิกแบบ Self-Aligning มีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงทนต่อความเย็นต่ำทนต่อแรงกดสูงและทนต่อการกัดกร่อน แต่ไม่มีฉนวนแม่เหล็กไฟฟ้าและการหล่อลื่นของน้ำมันเหมาะที่จะใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ลูกปืนเซรามิกผสมและตลับลูกปืนเหล็กไม่สามารถทำงานได้ด้วยความต้านทานการกัดกร่อนสูงตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถใช้งานได้นานขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดด่างและตัวทำละลายส่วนใหญ่
ตลับลูกปืนเซรามิกแบบปรับแนวได้เองสามารถทนต่อแรงรัศมีที่ค่อนข้างใหญ่และยังสามารถทนต่อแรงตามแนวแกนนอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักในการใช้งานตลับลูกปืนที่ไม่ตรงแนวเนื่องจากลักษณะพิเศษของตลับลูกปืนเซรามิกแบบปรับแนวได้เองจึงเป็นประเภทที่มีแรงเสียดทานต่ำที่สุดในตลับลูกปืนทุกประเภทและยังสามารถรักษาอุณหภูมิที่ต่ำมากด้วยความเร็วสูงมาก
ตลับลูกปืนเซรามิกแบบปรับแนวได้เองมีความสามารถในการรับน้ำหนักในแนวรัศมีค่อนข้างสูงและโดยทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่รับน้ำหนักมากและรับแรงกระแทกเมื่อเพลาและปลอกด้านนอกหักงอสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเพิ่มภาระแบริ่งในขณะเดียวกันก็ชดเชยระดับความผิดพลาดที่แตกต่างกัน
ร่องน้ำของตลับลูกปืนเซรามิกแบบปรับแนวได้เองเป็นทรงกลมและจุดศูนย์กลางของความโค้งจะสอดคล้องกับศูนย์กลางของตลับลูกปืนดังนั้นการแข่งขันด้านในลูกบอลและกรงสามารถหมุนตรงกลางแบริ่งได้เนื่องจากมุมสัมผัสที่เล็กความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนจึงค่อนข้างน้อยศูนย์เพลาและตัวเรือนเหมาะสมกว่า
เนื่องจากคุณสมบัติดั้งเดิมของวัสดุเซรามิกตลับลูกปืนเซรามิกที่ปรับแนวได้เองจึงมีลักษณะความต้านทานความเย็นทนต่ออุณหภูมิสูงทนต่อการกัดกร่อนคุณสมบัติต่อต้านแม่เหล็กความยืดหยุ่นต่ำค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำและความเร็วสูงดังนั้นจึงมีประโยชน์มากในด้านการใช้งานกว้างขวาง.เครื่องมือที่มีความแม่นยำมอเตอร์ที่มีเสียงรบกวนต่ำรถยนต์โลหะการขุดน้ำมัน ฯลฯ ล้วนมีบทบาทอย่างมากในเครื่องจักร
คุณสมบัติของตลับลูกปืนแบบปรับแนวได้เอง | |||||
โมเดลแบริ่ง | เจาะ Dia | ด้านนอก Dia | ความกว้าง | ไดนามิกเรเดียล | เรเดียลแบบคงที่ |
(ง) | (D) | (B) | (นิวตัน) | (นิวตัน) | |
1201 | 12 มม | 32 มม | 10 มม | 3990 | 889 |
1202 | 15 มม | 35 มม | 11 มม | 5320 | 1225 |
1203 | 17 มม | 40 มม | 12 มม | 5600 | 1407 |
1204 | 20 มม | 47 มม | 14 มม | 7000 | พ.ศ. 2370 |
1205 | 25 มม | 52 มม | 15 มม | 8540 | 2310 |
1206 | 30 มม | 62 มม | 16 มม | 11060 | 3255 |
1207 | 35 มม | 72 มม | 17 มม | 11130 | 3570 |
1208 | 40 มม | 80 มม | 18 มม | 13510 | 4550 |
1209 | 45 มม | 85 มม | 19 มม | 15400 | 5145 |
1210 | 50 มม | 90 มม | 20 มม | 15960 | 5670 |
1211 | 55 มม | 100 มม | 21 มม | พ.ศ. 2430 | 7000 |
1212 | 60 มม | 110 มม | 22 มม | 21350 | 8050 |
1213 | 65 มม | 120 มม | 23 มม | 21700 | 8750 |
1214 | 70 มม | 125 มม | 24 มม | 24500 | 9660 |
1215 | 75 มม | 130 มม | 25 มม | 27650 | 10990 |
1216 | 80 มม | 140 มม | 26 มม | 28000 | 11900 |
1217 | 85 มม | 150 มม | 28 มม | 34650 | 14560 |
1218 | 90 มม | 160 มม | 30 มม | 40250 | 16450 |
1219 | 95 มม | 170 มม | 32 มม | 44800 | 18970 |
1220 | 100 มม | 180 มม | 34 มม | 48650 | 20790 |
1221 | 105 มม | 190 มม | 36 มม | 52500 | 22750 |
1222 | 110 มม | 200 มม | 38 มม | 60900 | 26950 |
1300 | 10 มม | 35 มม | 11 มม | 5145 | 1134 |
1301 | 12 มม | 37 มม | 12 มม | 6755 | 1512 |
1302 | 15 มม | 42 มม | 13 มม | 6790 | 1603 |
1303 | 17 มม | 47 มม | 14 มม | 8890 | 2240 |
1304 | 20 มม | 52 มม | 15 มม | 8820 | 2345 |
1305 | 25 มม | 62 มม | 17 มม | 12740 | 3500 |
1306 | 30 มม | 72 มม | 19 มม | 14980 | 4410 |
1307 | 35 มม | 80 มม | 21 มม | 17710 | 5495 |
1308 | 40 มม | 90 มม | 23 มม | 20860 | 6790 |
1309 | 45 มม | 100 มม | 25 มม | 26950 | 8890 |
1310 | 50 มม | 110 มม | 27 มม | 30450 | 9870 |
1311 | 55 มม | 120 มม | 29 มม | 36050 | 12530 |
1312 | 60 มม | 130 มม | 31 มม | 40250 | 14560 |
1313 | 65 มม | 140 มม | 33 มม | 43750 | 16030 |
1314 | 70 มม | 150 มม | 35 มม | 52500 | พ.ศ. 2433 |
1315 | 75 มม | 160 มม | 37 มม | 56000 | 21000 |
1316 | 80 มม | 170 มม | 39 มม | 62300 | 23100 |
1317 | 85 มม | 180 มม | 41 มม | 68950 | 26600 |
1318 | 90 มม | 190 มม | 43 มม | 81900 | 31150 |
1319 | 95 มม | 200 มม | 45 มม | 90300 | 35700 |
1320 | 100 มม | 215 มม | 47 มม | 98000 | 40250 |
1321 | 105 มม | 225 มม | 49 มม | 107800 | 45150 |
1322 | 110 มม | 240 มม | 50 มม | 112700 | 50750 |
1200 | 10 มม | 30 มม | 9 มม | 3885 | 833 |
2200 | 10 มม | 30 มม | 14 มม | 5215 | 1113 |
2201 | 12 มม | 32 มม | 14 มม | 5425 | 1211 |
2202 | 15 มม | 35 มม | 14 มม | 5460 | 1295 |
2203 | 17 มม | 40 มม | 16 มม | 6965 | พ.ศ. 2137 |
2204 | 20 มม | 47 มม | 18 มม | 8960 | 2310 |
2205 | 25 มม | 52 มม | 18 มม | 8680 | 2415 |
2206 | 30 มม | 62 มม | 20 มม | 10710 | 3185 |
2207 | 35 มม | 72 มม | 23 มม | 15190 | 4620 |
2208 | 40 มม | 80 มม | 23 มม | 15680 | 5145 |
2209 | 45 มม | 85 มม | 23 มม | 16310 | 5705 |
2210 | 50 มม | 90 มม | 23 มม | 16310 | 5915 |
2211 | 55 มม | 100 มม | 25 มม | 18690 | 6930 |
2212 | 60 มม | 110 มม | 28 มม | 23800 | 8820 |
2213 | 65 มม | 120 มม | 31 มม | 30450 | 11480 |
2214 | 70 มม | 125 มม | 31 มม | 30800 | 11970 |
2215 | 75 มม | 130 มม | 31 มม | 31150 | 12460 |
2216 | 80 มม | 140 มม | 33 มม | 34300 | 13930 |
2217 | 85 มม | 150 มม | 36 มม | 40950 | 16520 |
2218 | 90 มม | 160 มม | 40 มม | 49350 | พ.ศ. 20090 |
2219 | 95 มม | 170 มม | 43 มม | 58800 | 24150 |
2220 | 100 มม | 180 มม | 46 มม | 66150 | 26950 |
2221 | 105 มม | 190 มม | 50 มม | 76300 | 31500 |
2222 | 110 มม | 200 มม | 53 มม | 85400 | 36050 |
2300 | 10 มม | 35 มม | 17 มม | 6440 | 1407 |
2301 | 12 มม | 37 มม | 17 มม | 8470 | พ.ศ. 2454 |
2302 | 15 มม | 42 มม | 17 มม | 8610 | พ.ศ. 2580 |
2303 | 17 มม | 47 มม | 19 มม | 10290 | 2485 |
2304 | 20 มม | 52 มม | 21 มม | 12950 | 3290 |
2305 | 25 มม | 62 มม | 24 มม | 17430 | 4620 |
2306 | 30 มม | 72 มม | 27 มม | 22400 | 6125 |
2307 | 35 มม | 80 มม | 31 มม | 28000 | 7910 |
2308 | 40 มม | 90 มม | 33 มม | 31850 | 9450 |
2309 | 45 มม | 100 มม | 36 มม | 38500 | 11690 |
2310 | 50 มม | 110 มม | 40 มม | 45500 | 14140 |
2311 | 55 มม | 120 มม | 43 มม | 53550 | 16800 |
2312 | 60 มม | 130 มม | 46 มม | 61950 | พ.ศ. 2553 |
2313 | 65 มม | 140 มม | 48 มม | 67900 | 22750 |
2314 | 70 มม | 150 มม | 51 มม | 77700 | 26250 |
2315 | 75 มม | 160 มม | 55 มม | 87500 | 30100 |
2316 | 80 มม | 170 มม | 58 มม | 91000 | 31500 |
2317 | 85 มม | 180 มม | 60 มม | 99400 | 36050 |
2318 | 90 มม | 190 มม | 64 มม | 107800 | 40250 |
2319 | 95 มม | 200 มม | 67 มม | 112700 | 45150 |
2320 | 100 มม | 215 มม | 73 มม | 130900 | 55300 |
2321 | 105 มม | 225 มม | 77 มม | 140000 | 60900 |
ผู้ติดต่อ: Michael
โทร: +86 135 0051 8211