รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเซรามิค | ประเภท: | ลูกปืน |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | แหวน: | ZrO2 |
ลูก: | ZrO2 | กรง: | PTFE, PEEK, ไนลอน |
ขนาดเจาะ: | 3 - 120 มม | คะแนนความแม่นยำ: | P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1,3,5,7 |
จำนวนแถว: | แถวเดียว | ประเภทแมวน้ำ: | เปิดหรือปิดผนึก |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 10 - 700 มม | บริการ: | OEM / ODM |
ใบสมัคร: | เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Finger Spinner / อุปกรณ์การแพทย์ / สเกตบอร์ด | การหล่อลื่น: | ไม่มีไขมัน |
404 Not Found: | Long Life ความเร็วสูง, สัญญาณรบกวนต่ำ, อายุการใช้งานยาวนาน, ทนทาน, ความแม่นยำสูง | บรรจุภัณฑ์: | หลอดพลาสติกกล่อง |
การกวาดล้าง: | C2 C0 C3 C4 C5 | ขนาด: | 10 * 30 * 9 มม. ~ 25 * 52 * 15 มม |
ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย | การจัดส่งสินค้า: | Air Express, Ocean Shipping |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนเซรามิก 6004,ตลับลูกปืนเซรามิก ZrO2 ร่องลึก |
แบริ่งเซรามิก CE6004 ZrO2 ตลับลูกปืนเซรามิก
การใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วสูงและโหลดสูงมักเกี่ยวข้องกับตลับลูกปืนเซรามิก
ตลับลูกปืนเหล่านี้มีประโยชน์หลายประการเหนือตลับลูกปืนเหล็กทั่วไป ได้แก่
เพิ่มความสามารถในการเร่งความเร็วเพิ่มความแข็งและลดแรงเสียดทานไฮบริด
ตลับลูกปืนเซรามิกยังให้ประโยชน์ในการไม่ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าทำงาน
ผ่านแบริ่งซึ่งช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้น
ความต้านทานการหมุนที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเรียบที่เพิ่มขึ้นของลูกเซรามิก
ความเสถียรของมิติและเพิ่มความสม่ำเสมอของตลับลูกปืนเหล็กคุณสมบัติเหล่านี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดที่ใช้มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทุกองค์ประกอบที่กลิ้งนอกจากนี้
วัสดุเซรามิกมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (~ 20–30 เท่าน้อยกว่า)
ตลับลูกปืนเหล็กพร้อมซีลมาตรฐานและการหล่อลื่นแรงเสียดทานที่ลดลงนี้ส่งผลให้
ลดความต้านทานการหมุนและความเร็วในการหมุนที่เร็วขึ้น
ZrO2 CERAMIC DEEP GROOVE BALL แบริ่ง CE6003
ข้อมูลจำเพาะของตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ZrO2 / Si3N4 / SiC / Al2O3 / POM | ||||||
โมเดลแบริ่ง | เจาะ Dia | ด้านนอก Dia | ความกว้าง | ไดนามิกเรเดียล | เรเดียลแบบคงที่ | ความเร็วสูงสุด |
(ง) | (D) | (B) | (นิวตัน) | (นิวตัน) | (X1000 รอบต่อนาที) | |
602 | 2 มม | 7 มม | 2.8 มม | 98.4 | 30.9 | 42.6 |
603 | 3 มม | 9 มม | 3 มม | 69 | 45.3 | 40.2 |
604 | 4 มม | 12 มม | 4 มม | 244.2 | 84 | 33.6 |
605 | 5 มม | 14 มม | 5 มม | 339 | 121.8 | 30 |
606 | 6 มม | 17 มม | 6 มม | 577.2 | 203.1 | 27 |
607 | 7 มม | 19 มม | 6 มม | 595.8 | 215.1 | 25.8 |
608 | 8 มม | 22 มม | 7 มม | 839.7 | 330.9 | 24 |
609 | 9 มม | 24 มม | 7 มม | 855.9 | 346.5 | 22.8 |
6000 | 10 มม | 26 มม | 8 มม | 1365 | 585 | 21.6 |
6001 | 12 มม | 28 มม | 8 มม | 1530 | 720 | 19.2 |
6002 | 15 มม | 32 มม | 9 มม | 1680 | 855 | 16.2 |
6003 | 17 มม | 35 มม | 10 มม | 1800 | 975 | 15 |
6004 | 20 มม | 42 มม | 12 มม | 2820 | 1515 | 12.6 |
6005 | 25 มม | 47 มม | 12 มม | 3030 | พ.ศ. 2298 | 10.8 |
6006 | 30 มม | 55 มม | 13 มม | 3960 | 2475 | 9 |
6007 | 35 มม | 62 มม | 14 มม | 4770 | 3090 | 7.8 |
6008 | 40 มม | 68 มม | 15 มม | 5010 | 3450 | 7.2 |
6009 | 45 มม | 75 มม | 16 มม | 6300 | 4530 | 6.6 |
6010 | 50 มม | 80 มม | 16 มม | 6540 | 4980 | 5.94 |
6011 | 55 มม | 90 มม | 18 มม | 8490 | 6360 | 5.4 |
6012 | 60 มม | 95 มม | 18 มม | 8820 | 6960 | 5.1 |
6013 | 65 มม | 100 มม | 18 มม | 9150 | 7560 | 4.8 |
6014 | 70 มม | 110 มม | 20 มม | 11430 | 9270 | 4.26 |
6015 | 75 มม | 115 มม | 20 มม | 11880 | 10050 | 4.02 |
6016 | 80 มม | 125 มม | 22 มม | 14280 | 11940 | 3.78 |
6017 | 85 มม | 130 มม | 22 มม | 14850 | 12930 | 3.6 |
6018 | 90 มม | 140 มม | 24 มม | 17460 | 14910 | 3.36 |
6019 | 95 มม | 145 มม | 24 มม | พ.ศ. 23120 | 16170 | 3.18 |
6020 | 100 มม | 150 มม | 24 มม | 18060 | 16260 | 3.18 |
6021 | 105 มม | 160 มม | 26 มม | 21690 | พ.ศ. 2540 | 2.88 |
ผู้ติดต่อ: Michael
โทร: +86 135 0051 8211