รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แหวน: | ZrO2 | ลูก: | ZrO2 |
---|---|---|---|
กรง: | PTFE | เจาะ Dia: | 4mm |
นอก Dia: | 11mm | ความกว้าง: | 4mm |
สินค้า: | 684 ตลับลูกปืนเซรามิก | 404 Not Found: | ความเร็วสูงอุณหภูมิสูงทนต่อการสึกหรอทนต่อการกัดกร่อน |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนเซรามิก 4x11x4 มม. ตลับลูกปืนเซรามิก 694 ลูก,694 Ceramic Ball Bearings |
694 ZrO2 4x11x4 ตลับลูกปืนเซรามิกไม่ใช่แม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์สูญญากาศ
รายละเอียดตลับลูกปืนเซรามิกที่ไม่ใช่แม่เหล็ก:
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเป็นรูปแบบของตลับลูกปืนกลิ้งที่ใช้กันทั่วไปและใช้ในงานหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความเร็วสูงและการสูญเสียพลังงานต่ำตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกไม่เพียง แต่สามารถรองรับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น แต่ยังสามารถรับแรงตามแนวแกนได้ปานกลางทั้งสองทิศทางติดตั้งง่ายและสามารถปรับใช้ในรูปแบบต่างๆ
เซรามิก ตลับลูกปืน คุณสมบัติ:
สารเคมี | สูตรโมเลกุล | สารบัญ | อุณหภูมิ | คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน | |||||||
กรดน้ำส้ม | CH3COOH | 80% | เดือด | ยอดเยี่ยม | |||||||
แอนไฮไดรด์ | (CH3CO) 2O | 50% ~ 80% | เดือด | ยอดเยี่ยม | |||||||
น้ำ + โซเดียมคลอไรด์ | H2O + NaCl | เดือด | ยอดเยี่ยม | ||||||||
กรดคาร์บอนิก | H₂CO₃ | เดือด | ยอดเยี่ยม | ||||||||
ทองแดง | จุฬาฯ | 1400 ℃ | ยอดเยี่ยม | ||||||||
กรดอาหาร | เดือด | ยอดเยี่ยม | |||||||||
กรดน้ำผลไม้ | เดือด | ยอดเยี่ยม | |||||||||
กรดไฮโดรคลอริก | HCl | 35% | 25 ℃ | ดี | |||||||
กรดไฮโดรคลอริก + เฟอร์ริกออกไซด์ | HCl + Fe2O3 | เดือด | ดี | ||||||||
กรดไฮโดรฟลูออริก | HF | 25 ℃ | ไม่ทน | ||||||||
กรดไนตริก | HNO₃ | 83% | 25 ℃ | ยอดเยี่ยม | |||||||
กรดไนตริก + กรดไฮโดรคลอริก | HNO₃ + HCl | 80% + 20% | เดือด | ยอดเยี่ยม | |||||||
กรดฟอสฟอริก | H₃PO₄ | 85% | 25 ℃ | ยอดเยี่ยม | |||||||
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | เกาะ | 25 ℃ | ยอดเยี่ยม | ||||||||
โซเดียมคาร์บอเนต + กรดซัลฟูริก | Na2CO3 + H₂SO₄ | 18% / 20% | 25 ℃ | ยอดเยี่ยม | |||||||
โซเดียมไฮดรอกไซด์ | NaOH | 50% | เดือด | ยอดเยี่ยม | |||||||
กรดซัลฟูริก | H₂SO₄ | 20% | 25 ℃ | ยอดเยี่ยม | |||||||
กรดซัลฟูริก | H₂SO₄ | 80% | 50 ℃ | ดี | |||||||
อลูมิเนียม | อัล | 100% | 700 ℃ | ยอดเยี่ยม | |||||||
กรดไฮโดรคลอริก | HCl | 35% | 25 ℃ | ดี | |||||||
กรดไฮโดรคลอริก + เฟอร์ริกออกไซด์ | HCl + Fe2O3 | เดือด | ดี | ||||||||
กรดไฮโดรฟลูออริก | HF | 25 ℃ | ไม่ทน | ||||||||
สังกะสี | ZN | 100% | 500 ℃ | ดี |
การประยุกต์ใช้ตลับลูกปืนเซอร์โคเนีย:
ผู้ติดต่อ: Michael
โทร: +86 135 0051 8211