|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมเซรามิก | ประเภท: | ลูกปืน |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | ติดต่อเชิงมุม | วัสดุลูกบอล: | ZrO2 |
กรง: | PTFE | ประเภทแมวน้ำ: | ซีลยางหรือโล่โลหะ |
จำนวนแถว: | แถวเดียว | คะแนนความแม่นยำ: | P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 |
การกวาดล้าง: | C1, C2, C3, C4 | ขนาดเจาะ: | 3 - 41 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 18 - 280 มม | ขนาด: | 7001ZZ / 2RS |
สี: | สีขาว | การหล่อลื่น: | ไร้น้ำมันจาระบี (หล่อลื่นแห้ง) |
404 Not Found: | Long Life ความเร็วสูงอุณหภูมิสูง | ใบสมัคร: | เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Finger Spinner / อุปกรณ์การแพทย์ / สเกตบอร์ด |
บรรจุภัณฑ์: | กล่องพลาสติก, ถุงพลาสติก | บริการ: | OEM / ODM |
ตัวอย่าง: | ฟังเพลงออนไลน์ | การจัดส่งสินค้า: | Air Express, Ocean Shipping |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 7001,ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมเซรามิก |
Dusty Proof Ceramic Angular Contact Ball Bearing ZrO2, 7001 สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมมีความเร็วในการหมุน จำกัด สูงสามารถรับภาระรัศมีและโหลดตามแนวแกนพร้อมกันได้นอกจากนี้ยังสามารถทนต่อภาระรัศมีอย่างหมดจดความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนขึ้นอยู่กับขนาดของมุมสัมผัสและเพิ่มขึ้นตามมุมสัมผัสที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการโหลดล่วงหน้าจึงมักใช้ในแกนหมุนหลักของเครื่องมือกลซึ่งต้องการความแม่นยำในการวิ่งสูง
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวสามารถรับภาระตามแนวแกนได้ในทิศทางเดียวเท่านั้นในการใช้งานหลายประเภทควรใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมเป็นคู่หรือหลายการจัดเรียง
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมเซรามิกแบ่งออกเป็นแบริ่งเซรามิกแบบเซรามิกและเซรามิกไฮบริดเต็มรูปแบบลักษณะของตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุมเซรามิกเต็มรูปแบบคือทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 1200 ℃องศาและทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงการมีความเร็วในการหมุนสูงสุดเป็นลักษณะพิเศษที่สำคัญของตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุมแบบไฮบริดตลับลูกปืนเซรามิกแบบสัมผัสเชิงมุมทางทันตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นสามารถเข้าถึงได้ถึง 350,000 รอบต่อนาที
คุณสมบัติ:
1. ประเภทปิดผนึก: แบบเปิดซีล PEEK
2. เกรดความแม่นยำ: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9
3. การเล่นแบบเรเดียล: C0, C2, C3, C4, C5
4. ประเภทแบริ่งเซรามิก: แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
5. กรง: PTFE, PEEK
6. เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ: 10 มม. - 110 มม
7. รุ่นหลัก: 70 series, 72 series, 73 series, 79 series และ 5 series เป็นต้นแบริ่งเซรามิกแบบสัมผัสเชิงมุม
คุณสมบัติของแบริ่งลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุม | ||||||
โมเดลแบริ่ง | เจาะ Dia | ด้านนอก Dia | ความกว้าง | ไดนามิกเรเดียล | เรเดียลแบบคงที่ | ความเร็วสูงสุด |
(ง) | (D) | (B) | (นิวตัน) | (นิวตัน) | (X1000 รอบต่อนาที) | |
7800 71800 | 10 มม | 19 มม | 5 มม | 1260 | 770 | 180 |
7900 71900 | 10 มม | 22 มม | 6 มม | 2573 | 1260 | 165 |
7000 | 10 มม | 26 มม | 8 มม | 2800 | 1680 | 150 |
7200 | 10 มม | 30 มม | 9 มม | 4480 | 2660 | 127.5 |
7300 | 10 มม | 35 มม | 11 มม | 7070 | 3465 | 51 |
7801 71801 | 12 มม | 21 มม | 5 มม | 1400 | 980 | 165 |
7901 71901 | 12 มม | 24 มม | 6 มม | 2240 | 1540 | 142.5 |
7001 | 12 มม | 28 มม | 8 มม | 3500 | 2100 | 135 |
7201 | 12 มม | 32 มม | 10 มม | 5040 | 3150 | 120 |
7301 | 12 มม | 37 มม | 12 มม | 7840 | 3675 | 45 |
7802 71802 | 15 มม | 24 มม | 5 มม | 1540 | 1260 | 135 |
7902 71902 | 15 มม | 28 มม | 7 มม | 3360 | 2380 | 120 |
7002 | 15 มม | 32 มม | 9 มม | 3710 | 2310 | 112.5 |
7202 | 15 มม | 35 มม | 11 มม | 6370 | 4060 | 105 |
7302 | 15 มม | 42 มม | 13 มม | 9450 | 5040 | 39 |
7803 71803 | 17 มม | 26 มม | 5 มม | 1610 | 1330 | 120 |
7903 71903 | 17 มม | 30 มม | 7 มม | 3570 | 2660 | 112.5 |
7003 | 17 มม | 35 มม | 10 มม | 4690 | 3430 | 100.5 |
7203 | 17 มม | 40 มม | 12 มม | 7910 | 5180 | 90 |
7303 | 17 มม | 47 มม | 14 มม | 11130 | 6055 | 36 |
7804 71804 | 20 มม | 32 มม | 7 มม | 2730 | 2380 | 100.5 |
7904 71904 | 20 มม | 37 มม | 9 มม | 5180 | 4060 | 90 |
7004 | 20 มม | 42 มม | 12 มม | 6720 | 4410 | 84 |
7204 | 20 มม | 47 มม | 14 มม | 9170 | 6720 | 75 |
7304 | 20 มม | 52 มม | 15 มม | 13090 | 7420 | 31.5 |
7805 71805 | 25 มม | 37 มม | 7 มม | 2940 | 2870 | 84 |
7905 71905 | 25 มม | 42 มม | 9 มม | 5320 | 4550 | 75 |
7005 | 25 มม | 47 มม | 12 มม | 9030 | 6090 | 75 |
7205 | 25 มม | 52 มม | 15 มม | 11760 | 9170 | 67.5 |
7305 | 25 มม | 62 มม | 17 มม | 18480 | 11060 | 25.5 |
7806 71806 | 30 มม | 42 มม | 7 มม | 3080 | 3360 | 72 |
7906 71906 | 30 มม | 47 มม | 9 มม | 5600 | 5320 | 67.5 |
7006 | 30 มม | 55 มม | 13 มม | 10990 | 8120 | 64.5 |
7206 | 30 มม | 62 มม | 16 มม | 16380 | 13160 | 57 |
7306 | 30 มม | 72 มม | 19 มม | 23450 | 15610 | 22.5 |
7807 71807 | 35 มม | 47 มม | 7 มม | 3220 | 3850 | 60 |
7907 71907 | 35 มม | 55 มม | 10 มม | 7700 | 7630 | 60 |
7007 | 35 มม | 62 มม | 14 มม | 13510 | 12250 | 51 |
7207 | 35 มม | 72 มม | 17 มม | 18060 | 16030 | 45 |
7307 | 35 มม | 80 มม | 21 มม | 28000 | 18410 | 19.5 |
7808 71808 | 40 มม | 52 มม | 7 มม | 3360 | 4340 | 57 |
7908 71908 | 40 มม | 62 มม | 12 มม | 9800 | 9940 | 51 |
7008 | 40 มม | 68 มม | 15 มม | 13930 | 13370 | 48 |
7208 | 40 มม | 80 มม | 18 มม | 23870 | 21630 | 42 |
7308 | 40 มม | 90 มม | 23 มม | 34300 | 23100 | 18 |
7809 71809 | 45 มม | 58 มม | 7 มม | 3430 | 4690 | 51 |
7909 71909 | 45 มม | 68 มม | 12 มม | 10290 | 11270 | 45 |
7009 3 | 45 มม | 75 มม | 16 มม | 18690 | 17710 | 42 |
7209 | 45 มม | 85 มม | 19 มม | 24850 | 23660 | 39 |
7309 | 45 มม | 100 มม | 25 มม | 44450 | 30800 | 15 |
7810 71810 | 50 มม | 65 มม | 7 มม | 5180 | 7000 | 45 |
7910 71910 | 50 มม | 72 มม | 12 มม | 13300 | 14840 | 42 |
7010 | 50 มม | 80 มม | 16 มม | พ.ศ. 24320 | พ.ศ. 24250 | 39 |
7210 | 50 มม | 90 มม | 20 มม | 30310 | 28420 | 36 |
7310 | 50 มม | 110 มม | 27 มม | 51800 | 36400 | 14.1 |
7811 71811 | 55 มม | 72 มม | 9 มม | 7140 | 9660 | 39 |
7911 71911 | 55 มม | 80 มม | 13 มม | 16590 | 19180 | 36 |
7011 | 55 มม | 90 มม | 18 มม | 25690 | 25970 | 33 |
7211 | 55 มม | 100 มม | 21 มม | 37520 | 35770 | 33 |
7311 | 55 มม | 120 มม | 29 มม | 60200 | 43050 | 12.9 |
7812 71812 | 60 มม | 78 มม | 10 มม | 9380 | 12600 | 36 |
7912 71912 | 60 มม | 85 มม | 13 มม | 17360 | 21210 | 33 |
7012 | 60 มม | 95 มม | 18 มม | 26460 | 28000 | 33 |
7212 | 60 มม | 110 มม | 22 มม | 39060 | 39340 | 28.5 |
7312 | 60 มม | 130 มม | 31 มม | 68600 | 50050 | 11.85 |
7813 71813 | 65 มม | 85 มม | 10 มม | 9380 | 13160 | 33 |
7913 71913 | 65 มม | 90 มม | 13 มม | 17570 | 22330 | 30 |
7013 | 65 มม | 100 มม | 18 มม | 27230 | 30030 | 30 |
7213 | 65 มม | 120 มม | 23 มม | 47250 | 48300 | 27 |
7313 | 65 มม | 140 มม | 33 มม | 77700 | 57400 | 10.95 |
7814 71814 | 70 มม | 90 มม | 10 มม | 9660 | 14210 | 30 |
7914 71914 | 70 มม | 100 มม | 16 มม | 24150 | 30380 | 28.5 |
7014 | 70 มม | 110 มม | 20 มม | 34930 | 38850 | 28.5 |
7214 | 70 มม | 125 มม | 24 มม | 49140 | 52220 | 25.5 |
7314 | 70 มม | 150 มม | 35 มม | 87500 | 65450 | 10.2 |
7815 71815 | 75 มม | 95 มม | 10 มม | 9940 | 15190 | 28.5 |
7915 71915 | 75 มม | 105 มม | 16 มม | 17500 | 31920 | 27 |
7015 | 75 มม | 115 มม | 20 มม | 35910 | 41440 | 27 |
7215 | 75 มม | 130 มม | 25 มม | 50890 | 56140 | 24 |
7315 | 75 มม | 160 มม | 37 มม | 95200 | 74200 | 9.45 น |
7816 71816 | 80 มม | 100 มม | 10 มม | 10150 | 16170 | 27 |
7916 71916 | 80 มม | 110 มม | 16 มม | 24850 | 33460 | 25.5 |
7016 | 80 มม | 125 มม | 22 มม | 43120 | 49280 | 25.5 |
7216 | 80 มม | 140 มม | 26 มม | 60550 | 67550 | 22.5 |
7316 | 80 มม | 170 มม | 39 มม | 102900 | 83300 | 8.85 |
7817 71817 | 85 มม | 110 มม | 13 มม | 15050 | 22540 | 25.5 |
7917 71917 | 85 มม | 120 มม | 18 มม | 32550 | 43330 | 24 |
7017 | 85 มม | 130 มม | 22 มม | 44310 | 52500 | 24 |
7217 | 85 มม | 150 มม | 28 มม | 68180 | 75250 | 21 |
7317 | 85 มม | 180 มม | 41 มม | 111300 | 93100 | 8.4 |
7818 71818 | 90 มม | 115 มม | 13 มม | 15190 | 23450 | 24 |
7918 71918 | 90 มม | 125 มม | 18 มม | 33040 | 45360 | 22.5 |
7018 | 90 มม | 140 มม | 24 มม | 46830 | 58800 | 22.5 |
7218 | 90 มม | 160 มม | 30 มม | 85330 | 91910 | 19.5 |
7318 | 90 มม | 190 มม | 43 มม | 119700 | 102900 | 7.95 |
7819 71819 | 95 มม | 120 มม | 13 มม | 15330 | 24290 | 22.5 |
7919 71919 | 95 มม | 130 มม | 18 มม | 33530 | 47460 | 22.5 |
7019 | 95 มม | 145 มม | 24 มม | 55370 | 68320 | 21 |
7219 | 95 มม | 170 มม | 32 มม | 90230 | 101570 | 18 |
7319 | 95 มม | 200 มม | 45 มม | 128100 | 113400 | 7.5 |
7820 71820 | 100 มม | 125 มม | 13 มม | 15750 | 25900 | 21 |
7920 71920 | 100 มม | 140 มม | 20 มม | 42280 | 59080 | 21 |
7020 | 100 มม | 150 มม | 24 มม | 56840 | 72310 | 19.5 |
7220 | 100 มม | 180 มม | 34 มม | 102340 | 116130 | 16.5 |
7320 | 100 มม | 215 มม | 47 มม | 144900 | 135100 | 7.05 |
7821 71821 | 105 มม | 130 มม | 13 มม | 15890 | 26810 | 21 |
7921 71921 | 105 มม | 145 มม | 20 มม | 42980 | 61740 | 19.5 |
7021 | 105 มม | 160 มม | 26 มม | 65730 | 82740 | 18 |
7221 | 105 มม | 190 มม | 36 มม | 115010 | 131740 | 16.5 |
7321 | 105 มม | 225 มม | 49 มม | 154000 | 147000 | 6.75 |
7822 71822 | 110 มม | 140 มม | 16 มม | 22260 | 36120 | 19.5 |
7922 71922 | 110 มม | 150 มม | 20 มม | 43610 | 64330 | 18 |
7022 | 110 มม | 170 มม | 28 มม | 77280 | 97860 | 16.5 |
7222 | 110 มม | 200 มม | 38 มม | 119280 | 141750 | 15 |
7322 | 110 มม | 240 มม | 50 มม | 172200 | 172200 | 6.45 น |
7824 71824 | 120 มม | 150 มม | 16 มม | 23170 | 39830 | 16.5 |
7924 71924 | 120 มม | 165 มม | 22 มม | 51590 | 75320 | 16.5 |
7024 | 120 มม | 180 มม | 28 มม | 78890 | 104090 | 16.5 |
7224 | 120 มม | 215 มม | 40 มม | 122780 | 152880 | 13.5 |
7324 | 120 มม | 260 มม | 55 มม | 172200 | 176400 | 5.85 |
7826 71826 | 130 มม | 165 มม | 18 มม | 27090 | 47320 | 15 |
7926 71926 | 130 มม | 180 มม | 24 มม | 53410 | 81970 | 15 |
7026 | 130 มม | 200 มม | 33 มม | 101360 | 133560 | 15 |
7226 | 130 มม | 230 มม | 40 มม | 140420 | 180810 | 13.5 |
7326 | 130 มม | 280 มม | 58 มม | พ.ศ. 245400 | 205100 | 5.4 |
7828 71828 | 140 มม | 175 มม | 18 มม | 31360 | 55440 | 13.5 |
7928 71928 | 140 มม | 190 มม | 24 มม | 55230 | 88480 | 13.5 |
7028 | 140 มม | 210 มม | 33 มม | 104090 | 141820 | 13.5 |
7228 | 140 มม | 250 มม | 42 มม | 156520 | 214620 | 12 |
7328 | 140 มม | 300 มม | 62 มม | 210000 | 234500 | 4.95 |
7830 71830 | 150 มม | 190 มม | 20 มม | 35840 | 64400 | 13.5 |
7930 71930 | 150 มม | 210 มม | 28 มม | 82740 | 122570 | 13.5 |
7030 | 150 มม | 225 มม | 35 มม | 117880 | 162750 | 13.5 |
7230 | 150 มม | 270 มม | 45 มม | 168630 | 239050 | 10.5 |
7330 | 150 มม | 320 มม | 65 มม | 231000 | 266000 | 4.65 |
7832 71832 | 160 มม | 200 มม | 20 มม | 36680 | 68390 | 12 |
7932 71932 | 160 มม | 220 มม | 28 มม | 86520 | 133840 | 12 |
7032 | 160 มม | 240 มม | 38 มม | 132370 | 185150 | 12 |
7232 | 160 มม | 290 มม | 48 มม | 174020 | 256060 | 9 |
7332 | 160 มม | 340 มม | 68 มม | 241500 | 294000 | 4.2 |
7834 71834 | 170 มม | 215 มม | 22 มม | 46550 | 86380 | 10.5 |
7934 71934 | 170 มม | 230 มม | 28 มม | 87990 | 140000 | 10.5 |
7034 | 170 มม | 260 มม | 42 มม | 143920 | 209510 | 10.5 |
7234 | 170 มม | 310 มม | 52 มม | 210140 | 321440 | 9 |
7334 | 170 มม | 360 มม | 72 มม | 273000 | 339500 | 4.05 |
7936 71936 | 180 มม | 250 มม | 33 มม | 111790 | 174370 | 10.5 |
7036 | 180 มม | 280 มม | 46 มม | 160650 | 246470 | 10.5 |
7236 | 180 มม | 320 มม | 52 มม | 217840 | 343560 | 9 |
7336 | 180 มม | 380 มม | 75 มม | 287000 | 374500 | 3.75 |
7938 71938 | 190 มม | 260 มม | 33 มม | 113960 | พ.ศ. 232560 | 9 |
7038 | 190 มม | 290 มม | 46 มม | 164570 | 259560 | 9 |
7238 | 190 มม | 340 มม | 55 มม | 224910 | 367360 | 7.5 |
7338 | 190 มม | 400 มม | 78 มม | 301000 | 409500 | 3.45 |
7940 71940 | 200 มม | 280 มม | 38 มม | 138880 | 217980 | 9 |
7040 | 200 มม | 310 มม | 51 มม | 202370 | 329980 | 9 |
7240 | 200 มม | 360 มม | 58 มม | 231630 | 391020 | 7.5 |
7340 | 200 มม | 420 มม | 80 มม | 315000 | 423500 | 3.3 |
ผู้ติดต่อ: Michael
โทร: +86 135 0051 8211